02/2022 | WA-Regeländerungen per per 01.01.2023 |
|
|
01/2022 | WA-Regeländerungen per per 15.01.2022 |
|
|
03/2021 | WKO-Änderungen per 01.01.2022, WA-Regeländerungen per per 15.01.2022, WA-Interpretationen |
|
|
02/2021 | WKO-Änderungen per 01.06.2021, Aussetzen Re-Akkreditierung, Gastbericht Andi Straif zum Einsatz in Porec |
|
|
01/2021 | WA-Regeländerungen per 01.01.2021, Regelauslegung Auskleidung Bogenfenster |
|
|
03/2020 | Regeländerungen per 01.01.2021, Fallbeispiele |
|
|
02/2020 | Vorschau Seminare 2020, Werten von Pfeilen, Fallbeispiele |
|
|
01/2020 | Regeländerungen, Änderung Re-Akkreditierung, Juryzusammensetzung |
WA Regeländerungen per 15.01.2020
![]() |
|
Anhang Juryleitfaden
![]() |
|
|
|
01/2017 | WKO-Änderungen ab 01.04.2017, Bogenfenster IB-Bogen, Informationen zum Auftreten als Schiedsrichter |
Bilder vom B3D- und Feldseminar in Steyr und Haag
|
|
|
|
03/2016 | Rückblick Schiedsrichterseminar Schielleiten; neue Abrechnungsrichtlinien; |
02/2016 Anhang | Regeländerungen ab 01.04.2016, Release bei Compound nicht vorzeitig einhängen, Blankbogengewicht und darunter montierte Lederschlingen |
01/2016 | Regeländerungen ab 01.04.2016, Blankbogentabs und Blankbogengewicht, Informationen zum Werten von Pfeilen |
|
|
03/2015 | Jahresstatistik 2015, Interpretation Gewicht Pfeilspitzen, Definition Turnierende |
02/2015 |
3D-Adaptierungen (Entfernungen, Anzahl der Ziele, Blue Jeans in Qualifikationsrunden)
neuer Schiedsrichterbericht 3D und verpflichtende Einsendung der Entfernungen Interpretationen Pfeilauflage mit mehreren Auflagepunkten, Wurfarmdämpfer Schiedsrichterbericht 3D ab 01.06.2015 ![]() Formular 3D Entfernungen als Beilage zum Schiedsrichterbericht 3D ab 01.06.2015 ![]() |
01/2015 |
Regeländerungen ab 1.4.2015,
Interpretationen Blankbogengewicht, IFAA grüne Karte, Zeitkontrolle und Überholen Feldturnier |
|
|
03/2014 |
Regeländerungen ab 1.1.2015,
Interpretationen durchschossenes Horn bei WA-3D, BB-Gewichte, Extender bei Recurvetab |
02/2014 |
Interpretationen E-Zigaretten, Compoundvisier mit Blende, BB-Tabaufzeichnungen
FAQ's zu WA-3D-Turnieren ![]() FAQ's zu Scheibenturnieren ![]() |
01/2014 | Regeländerungen ab 1.4.2014, Interpretation 3D-Tierbilder, IFAA grüne Karte |
|
|
03/2013 | Statistik 2013, Interpretationen IB-Pfeilauflagen, BB-Tab und 3D Vorgehen zum Pflock |
02/2013 | 3D-Finale - Ablauf und Tipps, Detailfragen zur Gerätekontrolle, Werten von Abpraller oder Durchschüssen, aktuelle Bylaws zur Schießzeit Feld und 3D, Interpretation spezielles Compoundvisier |
01/2013 | Interpretation Bogenfenster Langbogen, Bestellung Funktionsjacken, Regeländerungen per 1.4.2013 |
|
|
04/2012 |
Interpretationen Recurvevisier, Compoundvisier mit mehreren Pins, Barebowtab,
WA-Schiedsrichterseminar Wiesbaden |
03/2012 |
3D-Finalablauf, quadratisches Visier beim Feldbogenschießen,
Messen bei Barebow, Interpretationen Langbogen |
02/2012 |
Interpretation Recurve-Stabi, Whisker Biskuit Pfeilauflage,
Werten von Pfeilen, vom Boden abgelenkte Pfeile, Hufe bei IFAA |
01/2012 |
Interpretation IB-Griffstück, Fivics-Griffstück, LB als Takedown,
Indoor: schießen auf falsche Reihe |
|
|
06/2011 | Erläuterungen neue Schiedsrichterberichte, Weiterbildung |
05/2011 | Änderungen für 2012, Finger zum Schätzen, Wertung Hufe, Mediterraner Griff BB |
04/2011 | Fingertrenner LB, Recurve-Visier, Lesbarkeit Scorezettel, Qualität der Auflagen |
03/2011 | Tracernocken, unterschiedliche Ergebnisse, Verwendung 6-Ring-Auflage |
02/2011 | Versicherung, Stechen, Scopehöhe, IB-Tab, Schießreihenfolge G4-Tiere |
01/2011 | Interpretation LB, Pfeilauflage IB, Handgelenksstütze, WA-3D-Entfernungen, 3-Meter-Linie, PRAE |
Konzept Schiedsrichterreferent |